西班牙足球甲级联赛冠军全纪录 · 1929年至今
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲自1929年创办以来,涌现了无数传奇球星和经典对决。皇家马德里与巴塞罗那的"国家德比"更是举世闻名。本页面为您详细梳理西甲自创办以来每一届的冠军归属,带您回顾近百年的西甲辉煌历史。
创办时间:1929年 | 参赛球队:20支 | 赛制:双循环积分制 | 降级:末3队降入西乙
截至2023-2024赛季数据统计
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 1929 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
西甲历史上最成功的俱乐部,拥有"银河战舰"美誉。迪斯蒂法诺、劳尔、C罗、本泽马等巨星曾效力于此。2023-24赛季再次夺冠,巩固了其西甲霸主地位。
以"梦之队"闻名于世,克鲁伊夫、马拉多纳、梅西等传奇曾在此闪耀。2008-2012年瓜迪奥拉时期达到巅峰,创造了六冠王伟业。
西甲第三大豪门,以铁血防守著称。2013-14赛季在西蒙尼执教下力压皇马巴萨夺冠,2020-21赛季再次登顶,展现了强大竞争力。
西甲创始球队之一,坚持只使用巴斯克球员的传统。上世纪80年代曾连续两年夺冠,是西甲历史上最具特色的俱乐部之一。
西班牙传统强队,曾在2000年代初期达到鼎盛,连续两年获得西甲冠军,并闯入欧冠决赛,是西甲不可忽视的力量。
巴斯克地区的骄傲,1980-81和1981-82赛季连续夺冠,创造了俱乐部历史上最辉煌的时期。近年来实力稳步提升。
1999-2000赛季创造了"超级拉科"奇迹,在最后一轮逆转夺冠,成为西甲历史上最激动人心的夺冠故事之一。
1934-35赛季夺得队史唯一西甲冠军,是安达卢西亚地区的代表球队,拥有热情的球迷文化和悠久的历史。
西甲联赛精彩比赛瞬间
冠军球队庆祝时刻
国家德比经典对决
西甲联赛自1929年创办以来,经历了近百年的风雨历程。从早期的毕尔巴鄂竞技与瓦伦西亚争霸,到皇马与巴萨的双雄对决,再到马德里竞技的强势崛起,西甲始终是世界足坛最精彩的联赛之一。皇家马德里以36冠傲视群雄,巴塞罗那以27冠紧随其后,两队共同书写了西甲最辉煌的篇章。
展望未来,随着年轻一代球星的成长和各队实力的均衡发展,西甲的竞争将更加激烈。无论是皇马的银河战舰新篇章,还是巴萨的复兴之路,亦或是马竞的持续挑战,都值得球迷期待。让我们共同见证西甲下一个百年的精彩!
本页面数据来源于西甲官方网站及权威体育数据统计平台,截至2023-2024赛季。如有更新,请以西甲官网最新公布为准。